| 場所 | 日程 | クラス | カー | 価格 | リクエストが実行さ |
|---|
| Rovigo(7 日) | 08/20/2013 10:00 - 08/27/2013 10:00 | インターメディエイト・カー・レンタル・ | Toyota Avensis | $92.65 / 日 | 06/08/2013 PM1:45 前に 4504 日, 5 営業時間 |
Search for a car:
| 場所 | 日程 | クラス | カー | 価格 | リクエストが実行さ |
|---|
| Rovigo(7 日) | 08/20/2013 10:00 - 08/27/2013 10:00 | インターメディエイト・カー・レンタル・ | Toyota Avensis | $92.65 / 日 | 06/08/2013 PM1:45 前に 4504 日, 5 営業時間 |
あなたは、信頼性が高く、低コスト車を雇うのに最適な場所を見つけたRovigo, イタリア. レンタカーは、Rovigoの全部観光名所を表示するのに最適な方法です。Googleの検索エンジンは、ほとんどの企業が最良の選択肢を提供するためにRovigoで最高の人材を雇う見つけた。GetRentalCar.comからレンタカーを低コストで、自分のレジャーでRovigoをお楽しみください。Rovigoの素敵な一日のために今日のあなたの車を借りる。
以前Rovigoでレンタカーの予約をするには、コストが安くなる。Rovigoでレンタカーを利用して、今、あなたは、多くを見る詳細を行うと考えたこと、今までよりも面積の多くを楽しむことができます。レンタカーは、手頃な価格ですが、宛先がますます近づいています。小さなエリアに限定されるものではなく、Rovigoであなたの格安レンタカーを予約し、周囲の大の大部分を探る。自分の車のレンタルに加えて、イタリアの独特な歴史は間違いなくあなたの発見を待っています。信頼性の高いレンタカーの、Rovigoはもっと面白い、より魅力的に、よりアクセス可能です。あなたはめったに他からの観光客が訪れない地域でレンタカーを越えることができます。あなたは隠されたビーチ、小さな町にも古代の観光スポットへ、あなたの車を取ることができます。レンタカーの自由にRovigoの街を見るためには良い方法はありません。
もっと快適な宿泊施設をあなたのレンタカーへのナビゲート "Hotel Belvedere".
| Trieste (~170キロ/106マイル) | Fiat 500 | 19/11/2018 - 26/11/2018 | $15.38/日 |
| Chieti (~358キロ/222マイル) | Hyundai i10 | 22/03/2025 - 29/03/2025 | $20.33/日 |
| Grosseto (~262キロ/163マイル) | Citroen C1 | 06/03/2015 - 08/03/2015 | $20.90/日 |
| Bolzano (~162キロ/101マイル) | Citroen C1 | 13/12/2018 - 20/12/2018 | $21.14/日 |
| チュリン (~322キロ/200マイル) | Fiat Panda | 03/06/2014 - 03/07/2014 | $25.11/日 |
| Brescia (~133キロ/83マイル) | Fiat 500 | 21/03/2025 - 28/03/2025 | $25.76/日 |
| ミラノ (~208キロ/129マイル) | Fiat Panda | 20/12/2025 - 03/01/2026 | $27.38/日 |
| Caserta (~490キロ/304マイル) | Hyundai i10 | 07/04/2025 - 10/04/2025 | $28.10/日 |
| ピサ (~187キロ/116マイル) | Volkswagen Up | 22/04/2025 - 29/04/2025 | $29.16/日 |
| Arezzo (~178キロ/111マイル) | Volkswagen Up | 22/04/2025 - 29/04/2025 | $29.16/日 |
| L'Aquila (~329キロ/204マイル) | Smart Car | 12/11/2012 - 16/11/2012 | $29.34/日 |
| Lecco (~206キロ/128マイル) | Fiat 500 | 26/04/2025 - 03/05/2025 | $29.89/日 |
| Pozzuoli (~509キロ/316マイル) | Fiat Panda | 04/11/2014 - 06/11/2014 | $30.24/日 |
| Desenzano del Garda (~108キロ/67マイル) | Fiat 500 | 16/06/2015 - 23/06/2015 | $31.32/日 |
| Ravenna (~80キロ/50マイル) | Fiat 500 | 25/06/2014 - 02/07/2014 | $31.79/日 |
| ニューヨーク | から €-766 |
|---|---|
| ヒューストン | から €-750 |
| サクラメント | から €-710 |
| デンバー | から €-526 |
| マウイ島 | から €-467 |
| ダラス | から €-435 |
| アルバカーキ | から €-298 |
| アトランタ | から €-291 |
| リフエ | から €-224 |
| カウアイ島 | から €-224 |
| サンホセ | から €-212 |
| サンフランシスコ | から €-191 |
| ソルトレイクシティ | から €-186 |
| ラスベガス | から €-159 |
| インディアナポリス | から €-131 |
|---|---|
| フィラデルフィア | から €-130 |
| マイアミ | から €-125 |
| ロサンゼルス | から €-85 |
| サンアントニオ | から €-40 |
| ボストン | から €-10 |
| オーランド | から €-6 |
| シカゴ | から €-4 |
| アンカレッジ | から €-3 |
| ホノルル | から €-2 |
| シアトル | から €6 |
| フェニックス | から €9 |
| サンディエゴ | から €9 |
| ミネアポリス | から €15 |
| ロンドン | から €-1017 |
|---|---|
| アムステルダム | から €-428 |
| ダブリン | から €-259 |
| リスボン | から €-149 |
| ミラノ | から €-82 |
| マドリード | から €-68 |
| テルアビブ | から €-18 |
| バルセロナ | から €-17 |
| リガ | から €-3 |
| フランクフルト | から €-2 |
| マラガ | から €-0 |
| アリカンテ | から €1 |
| ファロ | から €2 |
| アテネ | から €3 |
| ベルガモ | から €3 |
|---|---|
| ミュンヘン | から €3 |
| ピサ | から €4 |
| エディンバラ | から €4 |
| ブダペスト | から €6 |
| マヨルカ島 | から €7 |
| フィレンツェ | から €7 |
| マルセイユ | から €9 |
| ツールーズ | から €11 |
| ボルドー | から €11 |
| ベルリン | から €11 |
| カンヌ | から €16 |
| ホンコン | から €39 |
| から € |