| Lokalizacja | Daty | Klasa | Samochód | Cena | Zapytanie wykonywane |
|---|
| Kostaryka Liberia, Lotnisko (7 dni) | 03/18/2026 10:00 - 03/25/2026 10:00 | Kompakt | Nissan Almera | $30.40 / dzień | 11/03/2026 PM10:17 temu 1 dni, 2 godzin |
| Kostaryka Liberia, Lotnisko (7 dni) | 11/20/2022 10:00 - 11/27/2022 10:00 | Mini | Hyundai i10 | $11.97 / dzień | 30/09/2021 PM1:06 temu 1624 dni, 11 godzin |
| Kostaryka Liberia, Lotnisko (6 dni) | 12/26/2021 10:00 - 01/02/2022 10:00 | Ekonomiczne | Hyundai Grand i10 | $47.62 / dzień | 27/09/2021 AM3:35 temu 1627 dni, 21 godzin |
| Kostaryka Liberia, Lotnisko (2 dni) | 09/02/2021 10:00 - 09/04/2021 10:00 | Ekonomiczne | Nissan March | $9.00 / dzień | 01/09/2021 PM1:03 temu 1653 dni, 11 godzin |
| Kostaryka Liberia, Lotnisko (7 dni) | 01/22/2022 14:00 - 01/29/2022 12:00 | Ekonomiczne | Nissan March | $21.43 / dzień | 26/07/2021 PM6:29 temu 1690 dni, 6 godzin |
| Kostaryka Liberia, Lotnisko (13 dni) | 08/07/2021 10:00 - 08/20/2021 10:00 | Kompakt | Kia Cerato | $13.91 / dzień | 13/07/2021 PM4:31 temu 1703 dni, 8 godzin |
| Kostaryka Liberia, Lotnisko (7 dni) | 01/02/2022 10:00 - 01/09/2022 10:00 | Ekonomiczne | Nissan March | $21.43 / dzień | 10/07/2021 AM3:13 temu 1706 dni, 21 godzin |
| Kostaryka Liberia, Lotnisko (6 dni) | 07/23/2021 12:00 - 07/29/2021 12:00 | Mini | Suzuki Celerio | $27.15 / dzień | 04/07/2021 PM9:12 temu 1712 dni, 3 godzin |
| Kostaryka Liberia, Lotnisko (6 dni) | 01/09/2022 07:30 - 01/15/2022 07:00 | Standardowe | Chevrolet Cobalt | $18.12 / dzień | 28/06/2021 PM4:48 temu 1718 dni, 8 godzin |
| Kostaryka Liberia, Lotnisko (7 dni) | 02/19/2022 13:30 - 02/26/2022 10:00 | Mini | Hyundai i10 | $12.14 / dzień | 03/06/2021 PM9:58 temu 1743 dni, 3 godzin |
Search for a car: