| Localisation | Dates | Classe | Voiture | Prix | Demande effectuée |
|---|
| Kuopio (7 jours) | 11/11/2026 10:00 - 11/18/2026 10:00 | Economique | Volkswagen Polo | $46.69 / jour | 29/10/2026 AM1:14 il y a 6 jours, 21 heures |
| Kuopio (7 jours) | 11/10/2026 10:00 - 11/17/2026 10:00 | Economique | Volkswagen Polo | $46.69 / jour | 27/10/2026 AM1:37 il y a 8 jours, 20 heures |
| Kuopio (7 jours) | 11/05/2026 10:00 - 11/12/2026 10:00 | Economique | Volkswagen Polo | $46.68 / jour | 22/10/2026 PM10:54 il y a 12 jours, 23 heures |
| Kuopio (7 jours) | 11/03/2026 10:00 - 11/10/2026 10:00 | Economique | Volkswagen Polo | $46.68 / jour | 20/10/2026 AM3:02 il y a 15 jours, 19 heures |
| Kuopio (7 jours) | 06/08/2026 10:00 - 06/15/2026 10:00 | Compact | Volkswagen Golf | $52.93 / jour | 26/05/2026 AM12:56 il y a 162 jours, 21 heures |
| Kuopio (6 jours) | 05/26/2026 10:00 - 06/02/2026 10:00 | Compact | Volkswagen Golf | $57.95 / jour | 12/05/2026 AM8:45 il y a 176 jours, 13 heures |
| Kuopio (1 jours) | 09/06/2021 10:00 - 09/07/2021 10:00 | Mini | Volkswagen Up | $127.12 / jour | 05/09/2021 AM5:48 il y a 1886 jours, 16 heures |
| Kuopio - Aéroport (3 jours) | 02/25/2021 10:00 - 02/28/2021 10:00 | Mini | Volkswagen Up | $122.00 / jour | 06/02/2021 AM11:52 il y a 2097 jours, 10 heures |
| Kuopio - Aéroport (89 jours) | 12/01/2014 10:00 - 02/28/2015 10:00 | Compact | Toyota Auris | $55.44 / jour | 27/11/2014 PM1:53 il y a 4360 jours, 8 heures |
| Kuopio - Aéroport (1 jours) | 06/01/2014 21:30 - 06/01/2014 22:30 | Mini | Citroen C1 | $241.94 / jour | 27/05/2014 AM11:31 il y a 4544 jours, 10 heures |
Search for a car: