| 위치 | 날짜 | 클래스 | 자동차 | 가격 | 요청 수행 |
|---|
| Sao Paulo Congonhas - 공항 (40 일) | 12/10/2021 10:00 - 01/20/2022 10:00 | 경제 | Fiat Novo Uno | $16.56 / 일 | 01/10/2021 PM10:00 전 1526 일, 15 시간 |
| Sao Paulo Guarulhos - 공항 (8 일) | 12/25/2021 10:00 - 01/03/2022 10:00 | 경제 | Fiat Novo Uno | $34.56 / 일 | 27/09/2021 AM9:40 전 1531 일, 3 시간 |
| Sao Paulo Guarulhos - 공항 (7 일) | 03/21/2022 10:00 - 03/28/2022 10:00 | 경제 | Nissan March | $12.78 / 일 | 26/09/2021 AM2:23 전 1532 일, 11 시간 |
| Sao Paulo Guarulhos - 공항 (7 일) | 08/16/2021 10:00 - 08/23/2021 10:00 | 경제 | Fiat Novo Uno | $19.33 / 일 | 09/08/2021 PM1:28 전 1580 일, 0 시간 |
| Sao Paulo Guarulhos - 공항 (5 일) | 08/27/2021 10:00 - 09/01/2021 10:00 | 경제 | Fiat Novo Uno | $22.93 / 일 | 05/08/2021 AM7:57 전 1584 일, 5 시간 |
| Sao Paulo Guarulhos - 공항 (29 일) | 11/01/2021 10:00 - 11/30/2021 10:00 | 경제 | Nissan March | $16.40 / 일 | 22/07/2021 PM4:09 전 1597 일, 21 시간 |
| Sao Paulo Guarulhos - 공항 (7 일) | 07/13/2021 10:00 - 07/20/2021 10:00 | 경제 | Fiat Novo Uno | $20.86 / 일 | 08/07/2021 PM7:20 전 1611 일, 18 시간 |
| Sao Paulo Congonhas - 공항 (21 일) | 12/15/2021 10:00 - 01/06/2022 10:00 | Chevrolet Spin | $18.39 / 일 | 06/07/2021 PM6:39 전 1613 일, 18 시간 |
|
| Sao Paulo Guarulhos - 공항 (14 일) | 12/22/2021 10:00 - 01/06/2022 10:00 | 경제 | Fiat Novo Uno | $21.27 / 일 | 25/06/2021 AM1:51 전 1625 일, 11 시간 |
| Sao Paulo Guarulhos - 공항 (20 일) | 12/25/2021 10:00 - 01/15/2022 10:00 | 경제 | Nissan March | $20.86 / 일 | 25/05/2021 AM1:09 전 1656 일, 12 시간 |
Search for a car: