| 위치 | 날짜 | 클래스 | 자동차 | 가격 | 요청 수행 |
|---|
| Okinawa - Naha Maejima(5 일) | 04/24/2015 10:00 - 04/29/2015 10:00 | 경제 | Mazda 2 | $61.62 / 일 | 02/03/2015 AM6:17 전 4001 일, 0 시간 |
| Okinawa - Naha Maejima(1 일) | 04/15/2015 10:00 - 04/15/2015 17:45 | 경제 | Mazda 2 | $56.04 / 일 | 12/01/2015 AM8:36 전 4049 일, 22 시간 |
| Okinawa - Naha Maejima(7 일) | 10/11/2014 10:00 - 10/18/2014 10:00 | 경제 | Mazda 2 | $54.61 / 일 | 16/09/2014 PM5:58 전 4167 일, 12 시간 |
| Okinawa - Naha Maejima(3 일) | 08/28/2014 10:00 - 08/31/2014 10:00 | 경제 | Mazda 2 | $57.69 / 일 | 02/07/2014 AM12:35 전 4244 일, 6 시간 |
| Okinawa - Naha Maejima(3 일) | 04/02/2014 10:00 - 04/05/2014 10:00 | 경제 | Kia Picanto | $73.25 / 일 | 28/03/2014 AM8:27 전 4339 일, 22 시간 |
| Okinawa - Naha Maejima(2 일) | 11/30/2013 10:00 - 12/01/2013 18:30 | 경제 | Kia Picanto | $57.07 / 일 | 26/11/2013 AM4:38 전 4462 일, 2 시간 |
| Okinawa - Naha Maejima(3 일) | 11/10/2013 10:00 - 11/13/2013 10:00 | 경제 | Kia Picanto | $56.80 / 일 | 12/10/2013 AM9:10 전 4506 일, 21 시간 |
| Okinawa - Naha Maejima(4 일) | 11/08/2013 10:00 - 11/12/2013 10:00 | 경제 | Kia Picanto | $57.00 / 일 | 10/10/2013 PM2:23 전 4508 일, 16 시간 |
| Okinawa - Naha Maejima(21 일) | 09/09/2013 10:00 - 09/30/2013 10:00 | 경제 | Kia Picanto | $57.51 / 일 | 04/09/2013 PM8:29 전 4544 일, 10 시간 |
| Okinawa - Naha Maejima(3 일) | 09/12/2013 10:00 - 09/15/2013 10:00 | ?? | Kia Picanto | $59.38 / 일 | 16/08/2013 AM9:35 전 4563 일, 21 시간 |
Search for a car: