| Localização | Datas | Classe | Carro | Preço | Pedido realizado |
|---|
| Rovigo(7 dia) | 08/20/2013 10:00 - 08/27/2013 10:00 | Intermediário | Toyota Avensis | $92.65 / Dia | 06/08/2013 PM1:45 atrás 4504 dia, 4 horas |
Search for a car:
| Localização | Datas | Classe | Carro | Preço | Pedido realizado |
|---|
| Rovigo(7 dia) | 08/20/2013 10:00 - 08/27/2013 10:00 | Intermediário | Toyota Avensis | $92.65 / Dia | 06/08/2013 PM1:45 atrás 4504 dia, 4 horas |
Bem-vindo ao lugar perfeito para um aluguel de carro barato em todo Rovigo, Itália. O nosso motor de pesquisa abrangente receberá as principais empresas de aluguer em Rovigo, dando-lhe a opção de comparar e decidir sobre o seu aluguer de carro. Nós fazemos um esforço para ser o número um local para todas as suas necessidades de aluguer de automóveis. Nosso serviço extensivo vai buscar o seu auto em auto-estradas de Rovigo mais rápido e mais fácil do que qualquer outra pessoa. Experimente o nosso motor de busca e selecione o aluguer de automóveis certo para a sua parada em Rovigo. Fazemos reservar o seu aluguer de automóveis, a parte mais fácil de seu regime de férias.
Rovigo tem muitos grandes promoções em aluguer de carro simplesmente porque têm como fonte de um grande. Existem vários locais pick-up todos ao redor de Rovigo à espera de conceder-lhe as chaves para uma grande festa. Encontre um site de aluguer de automóveis pick-up que é mais conveniente e reservar o seu carro ou caminhão hoje. Aeroporto de Rovigo é um excelente lugar para começar suas férias aluguer de automóveis. Com um carro de aluguer no aeroporto de Rovigo, você pode facilmente pegar um carro e ficar em seu caminho. Há também várias outras formas de pick-up seu carro de aluguer em Rovigo. Faça uma reserva para um dos carros de aluguer pick-up locais da cidade e recolher o carro contratar qualquer dia. Você também pode mandar para o aluguer de automóveis para ser entregue a seu alojamento. Tantas grandes opções significa que é aconselhável para determinar a melhor técnica para as suas férias e reservar um aluguer de carro em breve.
Para uma acomodação mais comforatble navegar o seu aluguer de carro para "Hotel Belvedere".
| Triest (~170km/106mi) | Fiat 500 | 19/11/2018 - 26/11/2018 | $15.38/Dia |
| Chieti (~358km/222mi) | Hyundai i10 | 22/03/2025 - 29/03/2025 | $20.33/Dia |
| Grosseto (~262km/163mi) | Citroen C1 | 06/03/2015 - 08/03/2015 | $20.90/Dia |
| Bolzano (~162km/101mi) | Citroen C1 | 13/12/2018 - 20/12/2018 | $21.14/Dia |
| Turim (~322km/200mi) | Fiat Panda | 03/06/2014 - 03/07/2014 | $25.11/Dia |
| Bréscia (~133km/83mi) | Fiat 500 | 21/03/2025 - 28/03/2025 | $25.76/Dia |
| Milão (~208km/129mi) | Fiat Panda | 20/12/2025 - 03/01/2026 | $27.38/Dia |
| Caserta (~490km/304mi) | Hyundai i10 | 07/04/2025 - 10/04/2025 | $28.10/Dia |
| Pisa (~187km/116mi) | Volkswagen Up | 22/04/2025 - 29/04/2025 | $29.16/Dia |
| Arezzo (~178km/111mi) | Volkswagen Up | 22/04/2025 - 29/04/2025 | $29.16/Dia |
| L'Aquila (~329km/204mi) | Smart Car | 12/11/2012 - 16/11/2012 | $29.34/Dia |
| Lecco (~206km/128mi) | Fiat 500 | 26/04/2025 - 03/05/2025 | $29.89/Dia |
| Pozzuoli (~509km/316mi) | Fiat Panda | 04/11/2014 - 06/11/2014 | $30.24/Dia |
| Desenzano del Garda (~108km/67mi) | Fiat 500 | 16/06/2015 - 23/06/2015 | $31.32/Dia |
| Rávena (~80km/50mi) | Fiat 500 | 25/06/2014 - 02/07/2014 | $31.79/Dia |
| Nova Iorque | de €-766 |
|---|---|
| Houston | de €-750 |
| Sacramento | de €-710 |
| Denver | de €-526 |
| Maui | de €-467 |
| Dallas | de €-435 |
| Albuquerque | de €-298 |
| Atlanta | de €-291 |
| Lihue | de €-224 |
| Kauai | de €-224 |
| San Jose | de €-212 |
| São Francisco | de €-191 |
| Salt Lake City | de €-186 |
| Las Vegas | de €-159 |
| Indianapolis | de €-131 |
|---|---|
| Philadelphia | de €-130 |
| Miami | de €-125 |
| Los Angeles | de €-85 |
| San Antonio | de €-40 |
| Boston | de €-10 |
| Orlando | de €-6 |
| Chicago | de €-4 |
| Anchorage | de €-3 |
| Honolulu | de €-2 |
| Seattle | de €6 |
| Phoenix | de €9 |
| San Diego | de €9 |
| Minneapolis | de €15 |
| Londres | de €-1017 |
|---|---|
| Amsterdão | de €-428 |
| Dublim | de €-259 |
| Lisboa | de €-149 |
| Milão | de €-82 |
| Madri | de €-68 |
| Telavive | de €-18 |
| Barcelona | de €-17 |
| Riga | de €-3 |
| Francoforte Do Meno | de €-2 |
| Málaga | de €-0 |
| Alicante | de €1 |
| Faro | de €2 |
| Atenas | de €3 |
| Bérgamo | de €3 |
|---|---|
| Munique | de €3 |
| Pisa | de €4 |
| Edinburgh | de €4 |
| Budapeste | de €6 |
| Mallorca | de €7 |
| Florença | de €7 |
| Marselha | de €9 |
| Bordéus | de €11 |
| Berlim | de €11 |
| Toulouse | de €11 |
| Cannes | de €16 |
| Hong Kong | de €39 |
| de € |