| Lokalizacja | Daty | Klasa | Samochód | Cena | Zapytanie wykonywane |
|---|
| East Providence(7 dni) | 04/16/2025 10:00 - 04/23/2025 10:00 | Egzotyczny | Mystery Car Gas, Hybrid or EV | $35.12 / dzień | 02/04/2025 AM11:52 temu 272 dni, 19 godzin |
| East Providence(3 dni) | 08/15/2014 10:00 - 08/18/2014 10:00 | Ekonomiczne | Chevrolet Spark | $36.40 / dzień | 07/08/2014 AM12:21 temu 4164 dni, 7 godzin |
| East Providence(3 dni) | 03/03/2014 16:00 - 03/06/2014 16:00 | Ekonomiczne | Chevrolet Spark | $46.20 / dzień | 03/03/2014 PM5:28 temu 4320 dni, 14 godzin |
| East Providence(7 dni) | 03/19/2013 10:00 - 03/26/2013 10:00 | Ekonomiczne | Chevrolet Spark | $23.42 / dzień | 05/03/2013 PM2:02 temu 4683 dni, 17 godzin |
| East Providence(5 dni) | 08/23/2013 10:00 - 08/27/2013 15:00 | Ekonomiczne | Chevrolet Spark | $34.66 / dzień | 05/03/2013 AM2:30 temu 4684 dni, 5 godzin |
| East Providence(5 dni) | 03/11/2013 10:00 - 03/16/2013 10:00 | Ekonomiczne | Chevrolet Aveo | $34.66 / dzień | 31/12/2012 PM8:30 temu 4747 dni, 11 godzin |
| East Providence(5 dni) | 03/11/2013 10:00 - 03/16/2013 10:00 | Kompakt | Chevrolet Cobalt | $43.91 / dzień | 31/12/2012 PM8:30 temu 4747 dni, 11 godzin |
| East Providence(5 dni) | 03/11/2013 10:00 - 03/16/2013 10:00 | Standardowe | Pontiac G6 | $48.54 / dzień | 31/12/2012 PM8:30 temu 4747 dni, 11 godzin |
| East Providence(5 dni) | 03/11/2013 10:00 - 03/16/2013 10:00 | Pełnowymiarowych | Dodge Magnum | $50.85 / dzień | 31/12/2012 PM8:30 temu 4747 dni, 11 godzin |
| East Providence(5 dni) | 03/11/2013 10:00 - 03/16/2013 10:00 | Minivan | Chevrolet Uplander 7 passenger | $79.28 / dzień | 31/12/2012 PM8:30 temu 4747 dni, 11 godzin |
Search for a car: