| Localização | Datas | Classe | Carro | Preço | Pedido realizado |
|---|
| Estação De Caminhos De Ferro De Leipzig Hbf(3 dia) | 08/01/2019 10:00 - 08/04/2019 10:00 | Económico | Volkswagen Polo | $65.28 / Dia | 10/02/2019 PM1:43 atrás 2542 dia, 21 horas |
| Estação De Caminhos De Ferro De Leipzig Hbf(18 dia) | 10/23/2017 10:00 - 11/11/2017 10:00 | Mini | Opel Adam | $19.94 / Dia | 18/10/2017 AM10:10 atrás 3023 dia, 0 horas |
| Estação De Caminhos De Ferro De Leipzig Hbf(2 dia) | 07/13/2014 15:00 - 07/15/2014 15:00 | Económico | Volkswagen Polo | $153.35 / Dia | 12/06/2014 PM9:50 atrás 4246 dia, 13 horas |
| Estação De Caminhos De Ferro De Leipzig Hbf(4 dia) | 10/07/2013 10:00 - 10/11/2013 10:00 | Económico | Renault Clio | $57.50 / Dia | 30/09/2013 PM10:07 atrás 4501 dia, 12 horas |
| Estação De Caminhos De Ferro De Leipzig Hbf(1 dia) | 04/15/2013 10:00 - 04/16/2013 10:00 | Exótico | Renault Wind Twingo Cabrio | $96.91 / Dia | 12/03/2013 PM1:14 atrás 4703 dia, 21 horas |
Search for a car: