| Localização | Datas | Classe | Carro | Preço | Pedido realizado |
|---|
Search for a car:
Não procure mais para reservar o aluguer de um carro económico em Balchik. Há momentos em que não se pode trazer o próprio carro numa viagem por razões de conveniência e/ou velocidade. Durante esses momentos, deve-se optar por tomar um comboio ou um avião somente para acelerar as coisas. No entanto, quando se chega ao destino, por exemplo, Balchik, aluga-se um carro para facilitar a mobilidade e, por conseguinte, a própria viagem. Sim, pode-se optar por táxis e autocarros, mas estes aumentam as despesas e impõem limites sobre para onde se pode ir. Estes carros têm um pouco mais de espaço para os passageiros, bem como para carga/bagagem, por isso, pode ser uma opção ideal para os empresários com pouca bagagem ou para um pequeno grupo de familiares e amigos.
Se se pretender alugar um carro on-line para conduzir em Bulgária, pode-se encontrar uma coleção de cartas que são usadas para descrever o veículo que se está a visualizar. Estas cartas são chamadas de o Código ACRISS, que designa a classe de veículo à qual determinados carros pertencem. Por exemplo, a classe de veículo "Económico" na Bulgária. A maioria desses carros de classe Económica é designada como "E" de Económica ou "H" para Elite Económica. O rótulo "Elite" é simplesmente para diferenciar esses carros dos da classe Económica, pois são melhores do que o resto da sua classe. Portanto, se se visualizar um "ECMR" ou "HCMR", significa simplesmente Económica ou Elite Económica, 2/4 Portas, Transmissão Manual e Ar Condicionado.
| Modelo de Carro | Classe de Carro | Assentos | Portas | Bolsas | Tamanho do motor (l) |
| Ford Fiesta | Económico | 5 | 4-5 | 3 | 1.4 |
| Ford Fiesta tdi | Económico | 5 | 4-5 | 3 | 1.8 |
| Peugeot 207 | Económico | 5 | 2/4 | 3 | 1.2 |
| Renault Modus | Económico | 5 | 4 | 2 | |
| Toyota Yaris Automatic | Económico | 5 | 4-5 | 3 | 1.2 |
| Volkswagen Polo Automatic | Económico | 5 | 2/4 | 3 | 1.2 |
| Nova Iorque | de €-766 |
|---|---|
| Houston | de €-750 |
| Sacramento | de €-710 |
| Denver | de €-526 |
| Maui | de €-467 |
| Dallas | de €-435 |
| Albuquerque | de €-298 |
| Atlanta | de €-291 |
| Lihue | de €-224 |
| Kauai | de €-224 |
| San Jose | de €-212 |
| São Francisco | de €-191 |
| Salt Lake City | de €-186 |
| Las Vegas | de €-159 |
| Indianapolis | de €-131 |
|---|---|
| Philadelphia | de €-130 |
| Miami | de €-125 |
| Los Angeles | de €-85 |
| San Antonio | de €-40 |
| Boston | de €-10 |
| Orlando | de €-6 |
| Chicago | de €-4 |
| Anchorage | de €-3 |
| Honolulu | de €-2 |
| Seattle | de €6 |
| Phoenix | de €9 |
| San Diego | de €9 |
| Minneapolis | de €15 |
| Londres | de €-1017 |
|---|---|
| Amsterdão | de €-428 |
| Dublim | de €-259 |
| Lisboa | de €-149 |
| Milão | de €-82 |
| Madri | de €-68 |
| Telavive | de €-18 |
| Barcelona | de €-17 |
| Riga | de €-3 |
| Francoforte Do Meno | de €-2 |
| Málaga | de €-0 |
| Alicante | de €1 |
| Faro | de €2 |
| Atenas | de €3 |
| Bérgamo | de €3 |
|---|---|
| Munique | de €3 |
| Pisa | de €4 |
| Edinburgh | de €4 |
| Budapeste | de €6 |
| Mallorca | de €7 |
| Florença | de €7 |
| Marselha | de €9 |
| Bordéus | de €11 |
| Berlim | de €11 |
| Toulouse | de €11 |
| Cannes | de €16 |
| Hong Kong | de €39 |
| de € |