| Localização | Datas | Classe | Carro | Preço | Pedido realizado |
|---|
Search for a car:
O processo de aluguer de carro, em Sackville, certamente percorreu um longo caminho de telefonemas simples a reservas on-line. O que costumava ser uma situação confusa e stressante em escolher um carro e fazer a coordenação com as agências internacionais e locais, agora é muito eficiente e livre de preocupações devido à tecnologia proporcionada pelas comunicações modernas e pela Internet. Antigamente, era uma preocupação pensar sobre que tipo de carro a agência iria arranjar para nós. Era um problema saber se o carro seria do nosso gosto e utilidade. Como é que é diferente agora?
A diferença agora é que, a maioria das agências de aluguer de carros em Sackville, especialmente aquelas com filiais internacionais e locais, tem os seus próprios sites na internet, onde se pode ver todas as informações necessárias sobre a reserva efetuada, mesmo antes de se realmente finalizar o negócio. Pode-se selecionar o tipo de veículo que se quiser, por quanto tempo for necessário, escolher as melhores ofertas e tudo a partir do conforto de casa ou escritório de trabalho.
Dê uma olhada no aluguer de carros intermediários em Sackville para efetuar comparações. Um exemplo de uma classe de veículo intermediário é o Passat VW com o Código ACRISS - IDMR - que significa Intermediário, 4-5 Portas, Transmissão Manual e Ar Condicionado. Outros carros semelhantes em Canadá (podem ser diferentes em tipo ou chassis) incluem o Chevrolet Cruze, Mercedes Benz Classe A, VW Jetta Estate e o BMW Série 1.
| Modelo de Carro | Classe de Carro | Assentos | Portas | Bolsas | Tamanho do motor (l) |
| Chevrolet Colorado | Intermediário | 4 | 4 | ||
| Chevrolet PT Cruiser | Intermediário | 4 | 2 | 2 | |
| Oldsmobile Alero | Intermediário | 5 | 4 | 4 | 2.0 |
| Pontiac G5 | Intermediário | 5 | 2/4 | 4 |
| Nova Iorque | de €-766 |
|---|---|
| Houston | de €-750 |
| Sacramento | de €-710 |
| Denver | de €-526 |
| Maui | de €-467 |
| Dallas | de €-435 |
| Albuquerque | de €-298 |
| Atlanta | de €-291 |
| Lihue | de €-224 |
| Kauai | de €-224 |
| San Jose | de €-212 |
| São Francisco | de €-191 |
| Salt Lake City | de €-186 |
| Las Vegas | de €-159 |
| Indianapolis | de €-131 |
|---|---|
| Philadelphia | de €-130 |
| Miami | de €-125 |
| Los Angeles | de €-85 |
| San Antonio | de €-40 |
| Boston | de €-10 |
| Orlando | de €-6 |
| Chicago | de €-4 |
| Anchorage | de €-3 |
| Honolulu | de €-2 |
| Seattle | de €6 |
| Phoenix | de €9 |
| San Diego | de €9 |
| Minneapolis | de €15 |
| Londres | de €-1017 |
|---|---|
| Amsterdão | de €-428 |
| Dublim | de €-259 |
| Lisboa | de €-149 |
| Milão | de €-82 |
| Madri | de €-68 |
| Telavive | de €-18 |
| Barcelona | de €-17 |
| Riga | de €-3 |
| Francoforte Do Meno | de €-2 |
| Málaga | de €-0 |
| Alicante | de €1 |
| Faro | de €2 |
| Atenas | de €3 |
| Bérgamo | de €3 |
|---|---|
| Munique | de €3 |
| Pisa | de €4 |
| Edinburgh | de €4 |
| Budapeste | de €6 |
| Mallorca | de €7 |
| Florença | de €7 |
| Marselha | de €9 |
| Bordéus | de €11 |
| Berlim | de €11 |
| Toulouse | de €11 |
| Cannes | de €16 |
| Hong Kong | de €39 |
| de € |