

Localização | Datas | Classe | Carro | Preço | Pedido realizado |
---|
Localização | Datas | Classe | Carro | Preço | Pedido realizado |
---|
Sochi - Park Hotel(8 dia) | 02/17/2013 10:00 - 02/25/2013 10:00 | Económico | Peugeot 207 | $56.92 / Dia | 26/06/2012 PM12:06 atrás 4690 dia, 6 horas |
Sochi - Park Hotel(8 dia) | 02/17/2013 10:00 - 02/25/2013 10:00 | Compacto | Ford Focus Automatic | $63.06 / Dia | 26/06/2012 PM12:06 atrás 4690 dia, 6 horas |
Sochi - Park Hotel(8 dia) | 02/17/2013 10:00 - 02/25/2013 10:00 | Grande | BMW 3 series Automatic | $117.51 / Dia | 26/06/2012 PM12:06 atrás 4690 dia, 6 horas |
Sochi - Park Hotel(8 dia) | 02/17/2013 10:00 - 02/25/2013 10:00 | Premium | Mercedes E Class Automatic | $155.89 / Dia | 26/06/2012 PM12:06 atrás 4690 dia, 6 horas |
O aluguer de carro (apenas de ida) em Sochi, quando se está a viajar a negócios ou a viajar pelas estradas num feriado com a família ou amigos, pode facilitar a vida. Pode haver ocasiões quando se precisa viajar de um local para outro, sem necessariamente regressar ao ponto de origem. O aluguer de carro (apenas de ida) em Sochi, é a solução perfeita para casos como este, pois pode-se obter um carro de onde se partiu (por exemplo, no aeroporto) e, depois, não se ter de devolvê-lo no mesmo local, mas em vez disso, continuar com o itinerário e deixá-lo em outro local ou noutro ramo da agência de aluguer de carros. Esta prática de conduzir um carro de aluguer (apenas de ida), em Sochi, é uma grande vantagem para os empresários que têm de seguir um determinado plano de viagem, de cidade para cidade, ou de país para país. As pessoas que se movem para um novo local também podem tirar proveito de um carro de aluguer (apenas de ida), como por exemplo, um camião de mudanças, pois não têm de se preocupar com a devolução do veículo, quando chegam ao destino. As pessoas que estejam numa viagem rodoviária, também podem considerar prático em apenas utilizar um carro de aluguer (apenas de ida), pois podem seguir a viagem, sem terem de regressar ao local onde iniciaram a viagem.
Nova Iorque | de €-766 |
---|---|
Houston | de €-750 |
Sacramento | de €-710 |
Denver | de €-526 |
Maui | de €-467 |
Dallas | de €-435 |
Albuquerque | de €-298 |
Atlanta | de €-291 |
Lihue | de €-224 |
Kauai | de €-224 |
San Jose | de €-212 |
São Francisco | de €-191 |
Salt Lake City | de €-186 |
Las Vegas | de €-159 |
Indianapolis | de €-131 |
---|---|
Philadelphia | de €-130 |
Miami | de €-125 |
Los Angeles | de €-85 |
San Antonio | de €-40 |
Boston | de €-10 |
Orlando | de €-6 |
Chicago | de €-4 |
Anchorage | de €-3 |
Honolulu | de €-2 |
Seattle | de €6 |
Phoenix | de €9 |
San Diego | de €9 |
Minneapolis | de €15 |
Londres | de €-1017 |
---|---|
Amsterdão | de €-428 |
Dublim | de €-259 |
Lisboa | de €-149 |
Milão | de €-82 |
Madri | de €-68 |
Telavive | de €-18 |
Barcelona | de €-17 |
Riga | de €-3 |
Francoforte Do Meno | de €-2 |
Málaga | de €-0 |
Alicante | de €1 |
Faro | de €2 |
Munique | de €3 |
Atenas | de €3 |
---|---|
Bérgamo | de €3 |
Pisa | de €4 |
Edinburgh | de €4 |
Budapeste | de €6 |
Mallorca | de €7 |
Florença | de €7 |
Marselha | de €9 |
Berlim | de €11 |
Toulouse | de €11 |
Bordéus | de €11 |
Cannes | de €16 |
Hong Kong | de €39 |
de € |