| Plats | Datum | Klass | Bil | Pris | Begäran Utfört |
|---|
| Tamarindo - Flygplats (14 dagar) | 08/01/2021 12:00 - 08/15/2021 11:00 | Mini | Suzuki Celerio | $100.72 / dag | 15/07/2021 AM10:39 sedan 1607 dagar, 1 timmar |
| Tamarindo - Flygplats (3 dagar) | 08/03/2018 13:30 - 08/06/2018 10:00 | Ekonomisk | Toyota Yaris | $33.79 / dag | 02/08/2018 AM6:41 sedan 2685 dagar, 5 timmar |
| Costa Rica - Tamarindo (7 dagar) | 03/05/2015 10:00 - 03/12/2015 10:00 | Mini | Hyundai i10 | $36.90 / dag | 26/02/2015 PM9:32 sedan 3937 dagar, 14 timmar |
| Costa Rica - Tamarindo (4 dagar) | 08/06/2014 10:00 - 08/10/2014 10:00 | Kompakt | Toyota Yaris | $32.67 / dag | 23/06/2014 PM1:53 sedan 4185 dagar, 22 timmar |
| Tamarindo - Flygplats (7 dagar) | 06/26/2014 10:00 - 07/03/2014 10:00 | Kompakt | Hyundai i10 | $3.26 / dag | 12/06/2014 AM1:06 sedan 4197 dagar, 11 timmar |
| Costa Rica - Tamarindo (8 dagar) | 04/08/2014 10:00 - 04/16/2014 10:00 | Kompakt | Toyota Yaris Automatic | $28.66 / dag | 25/03/2014 AM8:44 sedan 4276 dagar, 3 timmar |
| Tamarindo - Flygplats (1 dagar) | 12/07/2013 10:00 - 12/08/2013 10:00 | Mini | Hyundai i10 | $8.16 / dag | 01/11/2013 AM2:57 sedan 4420 dagar, 9 timmar |
| Costa Rica - Tamarindo (1 dagar) | 06/26/2013 10:00 - 06/26/2013 17:00 | Ekonomisk | Toyota Yaris | $20.00 / dag | 24/04/2013 PM11:47 sedan 4610 dagar, 12 timmar |
| Costa Rica - Tamarindo (2 dagar) | 03/09/2013 10:00 - 03/11/2013 10:00 | Ekonomisk | Toyota Yaris | $25.98 / dag | 09/03/2013 AM12:46 sedan 4657 dagar, 11 timmar |
| Costa Rica - Tamarindo (5 dagar) | 03/03/2013 10:00 - 03/07/2013 14:30 | Ekonomisk | Toyota Yaris | $20.60 / dag | 21/02/2013 AM4:22 sedan 4673 dagar, 7 timmar |
Search for a car: