| Plats | Datum | Klass | Bil | Pris | Begäran Utfört |
|---|
| Okinawa - Naha Maejima(5 dagar) | 04/24/2015 10:00 - 04/29/2015 10:00 | Ekonomisk | Mazda 2 | $61.62 / dag | 02/03/2015 AM6:17 sedan 4005 dagar, 23 timmar |
| Okinawa - Naha Maejima(1 dagar) | 04/15/2015 10:00 - 04/15/2015 17:45 | Ekonomisk | Mazda 2 | $56.04 / dag | 12/01/2015 AM8:36 sedan 4054 dagar, 21 timmar |
| Okinawa - Naha Maejima(7 dagar) | 10/11/2014 10:00 - 10/18/2014 10:00 | Ekonomisk | Mazda 2 | $54.61 / dag | 16/09/2014 PM5:58 sedan 4172 dagar, 12 timmar |
| Okinawa - Naha Maejima(3 dagar) | 08/28/2014 10:00 - 08/31/2014 10:00 | Ekonomisk | Mazda 2 | $57.69 / dag | 02/07/2014 AM12:35 sedan 4249 dagar, 5 timmar |
| Okinawa - Naha Maejima(3 dagar) | 04/02/2014 10:00 - 04/05/2014 10:00 | Ekonomisk | Kia Picanto | $73.25 / dag | 28/03/2014 AM8:27 sedan 4344 dagar, 21 timmar |
| Okinawa - Naha Maejima(2 dagar) | 11/30/2013 10:00 - 12/01/2013 18:30 | Ekonomisk | Kia Picanto | $57.07 / dag | 26/11/2013 AM4:38 sedan 4467 dagar, 1 timmar |
| Okinawa - Naha Maejima(3 dagar) | 11/10/2013 10:00 - 11/13/2013 10:00 | Ekonomisk | Kia Picanto | $56.80 / dag | 12/10/2013 AM9:10 sedan 4511 dagar, 20 timmar |
| Okinawa - Naha Maejima(4 dagar) | 11/08/2013 10:00 - 11/12/2013 10:00 | Ekonomisk | Kia Picanto | $57.00 / dag | 10/10/2013 PM2:23 sedan 4513 dagar, 15 timmar |
| Okinawa - Naha Maejima(21 dagar) | 09/09/2013 10:00 - 09/30/2013 10:00 | Ekonomisk | Kia Picanto | $57.51 / dag | 04/09/2013 PM8:29 sedan 4549 dagar, 9 timmar |
| Okinawa - Naha Maejima(3 dagar) | 09/12/2013 10:00 - 09/15/2013 10:00 | ?? | Kia Picanto | $59.38 / dag | 16/08/2013 AM9:35 sedan 4568 dagar, 20 timmar |
Search for a car: