| Ufficio | Date | Classe | Auto | Prezzo | Richiesta effettuata |
|---|
| Charlottetown – Isola Di Prince Edward(6 giorno) | 01/30/2015 08:00 - 02/05/2015 08:00 | Economica | Mazda 2 | $47.74 / giorno | 12/11/2014 PM9:53 fa 4064 giorno, 4 orario |
| Charlottetown – Isola Di Prince Edward(2 giorno) | 06/28/2014 10:00 - 06/29/2014 19:00 | Economica | Toyota Yaris | $52.33 / giorno | 04/01/2014 PM6:46 fa 4376 giorno, 7 orario |
| Charlottetown – Isola Di Prince Edward(4 giorno) | 05/07/2014 10:00 - 05/11/2014 10:00 | Economica | Toyota Yaris | $54.74 / giorno | 29/09/2013 PM10:05 fa 4473 giorno, 4 orario |
| Charlottetown – Isola Di Prince Edward(2 giorno) | 09/14/2013 10:00 - 09/15/2013 14:00 | Economica | Toyota Yaris | $52.33 / giorno | 30/07/2013 AM12:35 fa 4535 giorno, 1 orario |
| Charlottetown – Isola Di Prince Edward(3 giorno) | 06/21/2013 12:30 - 06/23/2013 23:00 | Economica | Toyota Yaris | $51.54 / giorno | 20/06/2013 PM5:41 fa 4574 giorno, 8 orario |
| Charlottetown – Isola Di Prince Edward(2 giorno) | 07/12/2013 10:00 - 07/14/2013 10:00 | Economica | Toyota Yaris | $54.71 / giorno | 09/06/2013 PM10:30 fa 4585 giorno, 3 orario |
| Charlottetown – Isola Di Prince Edward(71 giorno) | 06/22/2013 10:00 - 09/01/2013 10:00 | Economica | Mazda 2 | $42.04 / giorno | 17/03/2013 PM11:33 fa 4669 giorno, 2 orario |
| Charlottetown – Isola Di Prince Edward(7 giorno) | 08/03/2013 10:00 - 08/10/2013 10:00 | Economica | Toyota Yaris | $40.31 / giorno | 18/02/2013 PM6:55 fa 4696 giorno, 7 orario |
Search for a car: