| Ufficio | Date | Classe | Auto | Prezzo | Richiesta effettuata |
|---|
| Kuopio (7 giorno) | 11/11/2026 10:00 - 11/18/2026 10:00 | Economica | Volkswagen Polo | $46.69 / giorno | 29/10/2026 AM1:14 fa 4 giorno, 1 orario |
| Kuopio (7 giorno) | 11/10/2026 10:00 - 11/17/2026 10:00 | Economica | Volkswagen Polo | $46.69 / giorno | 27/10/2026 AM1:37 fa 6 giorno, 0 orario |
| Kuopio (7 giorno) | 11/05/2026 10:00 - 11/12/2026 10:00 | Economica | Volkswagen Polo | $46.68 / giorno | 22/10/2026 PM10:54 fa 10 giorno, 3 orario |
| Kuopio (7 giorno) | 11/03/2026 10:00 - 11/10/2026 10:00 | Economica | Volkswagen Polo | $46.68 / giorno | 20/10/2026 AM3:02 fa 12 giorno, 23 orario |
| Kuopio (7 giorno) | 06/08/2026 10:00 - 06/15/2026 10:00 | Compatta | Volkswagen Golf | $52.93 / giorno | 26/05/2026 AM12:56 fa 160 giorno, 1 orario |
| Kuopio (6 giorno) | 05/26/2026 10:00 - 06/02/2026 10:00 | Compatta | Volkswagen Golf | $57.95 / giorno | 12/05/2026 AM8:45 fa 173 giorno, 17 orario |
| Kuopio (1 giorno) | 09/06/2021 10:00 - 09/07/2021 10:00 | Mini | Volkswagen Up | $127.12 / giorno | 05/09/2021 AM5:48 fa 1883 giorno, 20 orario |
| Kuopio - Aeroporto (3 giorno) | 02/25/2021 10:00 - 02/28/2021 10:00 | Mini | Volkswagen Up | $122.00 / giorno | 06/02/2021 AM11:52 fa 2094 giorno, 14 orario |
| Kuopio - Aeroporto (89 giorno) | 12/01/2014 10:00 - 02/28/2015 10:00 | Compatta | Toyota Auris | $55.44 / giorno | 27/11/2014 PM1:53 fa 4357 giorno, 12 orario |
| Kuopio - Aeroporto (1 giorno) | 06/01/2014 21:30 - 06/01/2014 22:30 | Mini | Citroen C1 | $241.94 / giorno | 27/05/2014 AM11:31 fa 4541 giorno, 15 orario |
Search for a car: