| Ufficio | Date | Classe | Auto | Prezzo | Richiesta effettuata |
|---|
| Zweibruecken - Aeroporto(32 giorno) | 12/14/2012 12:00 - 01/15/2013 12:00 | Compatta | Volkswagen Golf | $54.66 / giorno | 29/10/2012 PM3:54 fa 4785 giorno, 8 orario |
Search for a car:
| Ufficio | Date | Classe | Auto | Prezzo | Richiesta effettuata |
|---|
| Zweibruecken - Aeroporto(32 giorno) | 12/14/2012 12:00 - 01/15/2013 12:00 | Compatta | Volkswagen Golf | $54.66 / giorno | 29/10/2012 PM3:54 fa 4785 giorno, 8 orario |
Alcune agenzie di autonoleggio di Zweibrücken sono restie a offrire le proprie auto a chi ha un’età inferiore ai 25 anni. Si ha già la patente di guida si è autorizzati a guidare per le strade, ma non si può noleggiare un'auto nella maggior parte delle società di autonoleggio. Si crea una situazione difficile, soprattutto quando la propria auto è in riparazione e si ha bisogno di un veicolo sostitutivo. Inoltre, se si è in viaggio in un altro paese come la Germania e non è possibile noleggiare un veicolo, si è costretti a prendere i mezzi pubblici, togliendo il divertimento alla vacanza. Se si desidera noleggiare un’auto a Zweibrücken e si ha meno di 25 anni, è necessario adeguare il proprio budget perché l’autonoleggio può avere costi elevati. Più è lungo il periodo del noleggio e più alte saranno le spese. Preferite l’uso dei mezzi pubblici invece dell’autonoleggio. E se ne avete realmente bisogno, perché non chiedete in prestito l’auto dei genitori o di qualche amico?
| New York | da €-766 |
|---|---|
| Houston | da €-750 |
| Sacramento | da €-710 |
| Denver | da €-526 |
| Maui | da €-467 |
| Dallas | da €-435 |
| Albuquerque | da €-298 |
| Atlanta | da €-291 |
| Lihue | da €-224 |
| Kauai | da €-224 |
| San Jose | da €-212 |
| San Francisco | da €-191 |
| Salt Lake City | da €-186 |
| Las Vegas | da €-159 |
| Indianapolis | da €-131 |
|---|---|
| Philadelphia | da €-130 |
| Miami | da €-125 |
| Los Angeles | da €-85 |
| San Antonio | da €-40 |
| Boston | da €-10 |
| Orlando | da €-6 |
| Chicago | da €-4 |
| Anchorage | da €-3 |
| Honolulu | da €-2 |
| Seattle | da €6 |
| Phoenix | da €9 |
| San Diego | da €9 |
| Minneapolis | da €15 |
| Londra | da €-1017 |
|---|---|
| Amsterdam | da €-428 |
| Dublino | da €-259 |
| Lisbona | da €-149 |
| Milano | da €-82 |
| Madrid | da €-68 |
| Tel Aviv | da €-18 |
| Barcellona | da €-17 |
| Riga | da €-3 |
| Francoforte sul Meno | da €-2 |
| Malaga | da €-0 |
| Alicante | da €1 |
| Faro | da €2 |
| Monaco di Baviera | da €3 |
| Atene | da €3 |
|---|---|
| Bergamo | da €3 |
| Pisa | da €4 |
| Edimburgo | da €4 |
| Budapest | da €6 |
| Mallorca | da €7 |
| Florence | da €7 |
| Marsiglia | da €9 |
| Berlino | da €11 |
| Tolosa | da €11 |
| Bordeaux | da €11 |
| Cannes | da €16 |
| Hong Kong | da €39 |
| da € |